|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Em secador por spray centrífugo de baixo custo e alta eficiência com material SUS316L e 70% de efici | Tensão: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| hertz: | 50Hz, | Material: | SUS316L |
| Temperatura de secagem: | 120-350℃ | Peso: | 40 toneladas |
| Recurso de aquecimento: | Gás/Diesel | Eficiência de secagem: | 70% |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome do Produto | Secador por Atomização Centrífuga de Nível Farmacêutico e Personalizado com Material SUS316L para Polpa de Corante |
| Aplicação | Ovo em Pó |
| Material de Construção | SUS304, SUS316L |
| Voltagem | 220V-600V (A Definir) |
| Temperatura de Secagem | 120-300°C |
| Fonte de Energia | Elétrica/Vapor/GPL/Diesel |
| Eficiência de Secagem | 70% |
| Método de Descarga | Manual/Pneumático/Elétrico |
Pessoa de Contato: Mr. Barney Wang
Telefone: +86 15895071546