|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Torre de secagem por pulverização com atomizador centrífugo personalizado e de alta eficiência | Tensão: | 110V/220V/380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| hertz: | 50Hz, 60Hz | material: | SUS304/SUS316L |
| Temperatura de secagem: | 120-350℃ | Recurso de aquecimento: | Vapor/Elétrico/Gás/Diesel |
| Eficiência de secagem: | 70% | Projeto Especial: | Resistência à explosão/secagem em baixa temperatura |
| Destacar: | torre de secagem centrífuga do pulverizador do atomizador,torre mais seca centrífuga do pulverizador do atomizador,torre de secagem do pulverizador da fornalha de gás |
||
A Máquina de Secagem de Spray de Chá Centrífuga LPG-150 de Economia de Energia e Amigável ao Meio Ambiente é um equipamento industrial avançado projetado para transformar substâncias alimentares líquidas como suco de frutas,suco de vegetaisEsta tecnologia é fundamental para os fabricantes que pretendem criar produtos de valor acrescentado como o pó de frutas 100% natural,Redução dos custos de transporte, e prolongar a vida útil.
Companhia:Changzhou Welldone Machinery Technology Co., Ltd.
Página web: www.vacuumdryingmachine.com
Endereço:Parque Industrial Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China
Móvel / Whatsapp / Wechat:+86 15895071546
QQ:619857675
Skype:superwangrun
E-mail: Barney@welldone-technology.com
Canal 1 do YouTube: Visualização do canal
Canal 2 do YouTube: Visualização do canal
| Nome | Torre de secagem por pulverização de atomizadores centrífugas de alta eficiência |
|---|---|
| Aplicação | Em pó |
| Material de construção | SUS304, SUS316L |
| Voltagem | 220V-600V (TBD) |
| Temperatura de secagem | 120-300°C |
| Fonte de calor | Eletricidade/vapor/GPL/diesel |
| Eficiência de secagem | 70% |
| Caminho para a descarga | Manual/pneumático/elétrico |
Pessoa de Contato: Mr. Barney Wang
Telefone: +86 15895071546